size-guide

Kurta Pajama
Small Medium Large XL
Length 3691.4 cm 3896.5 cm 40101.6 cm 42106.7 cm
Shoulder 17.544.5 cm 18.547.0 cm 19.549.5 cm 2050.8 cm
Sleeves 2461.0 cm 2563.5 cm 2666.0 cm 26.567.3 cm
Round Chest 40101.6 cm 44111.8 cm 48121.9 cm 50127.0 cm
Waist 1948.3 cm 2050.8 cm 2358.4 cm 2563.5 cm
Collar 14.536.8 cm 15.539.4 cm 16.541.9 cm 17.544.5 cm
Trouser 3896.5 cm 40101.6 cm 42106.7 cm 43109.2 cm
Waistcoat Suit
S M L XL
Length 27.569.9 cm 28.572.4 cm 2973.7 cm 3076.2 cm
Collar 15.539.4 cm 1640.6 cm 1743.2 cm 1845.7 cm
Shoulder 1640.6 cm 16.541.9 cm 1743.2 cm 17.544.5 cm
Chest 3999.1 cm 41104.1 cm 42106.7 cm 46116.8 cm
Waist 3691.4 cm 3896.5 cm 40101.6 cm 44111.8 cm
Hip 3896.5 cm 40101.6 cm 42106.7 cm 47119.4 cm
Jackets
S M L XL
Length 2871.1 cm 2973.7 cm 3076.2 cm 3178.7 cm
Shoulder 1743.2 cm 17.544.5 cm 1845.7 cm 18.547.0 cm
Sleeves 2461.0 cm 24.562.2 cm 2563.5 cm 25.564.8 cm
Chest 40101.6 cm 42106.7 cm 44111.8 cm 46116.8 cm
Waist 3896.5 cm 40101.6 cm 42106.7 cm 44111.8 cm

All measurements are in inches (centimeters shown below each size)

Tip: if you are between two sizes, go one size up for a more comfortable fit.